| 
	| 22 Teilnehmer aus Deutschland und aus Litauen bei insgesamt schönem
		Wetter. Es gab keine Einteilung in Fahrzeug-Klassen.
 Samstag, 15.6.Bahnwettbewerb, Radrennbahn Weißensee:Einzelfahren 1000m mit stehendem Start
 |  |  |  
	| 
		
			|  | Name | Zeit |  
			| 1. | Sascha Reckert, München | 47,12 km/h |  
			| 2. | Tim Caesar, Schönheide/Erzgeb. | 46,11 km/h |  
			| 3. | Uli Siegl, Berlin | 44,29 km/h |  
			| 4. | Peter Brüggen, Frechen | 42,56 km/h |  
			| 5. | Tomas Barkow, Braunschweig | 41,47 km/h |  
			| 6. | Olaf Schultz, Hamburg | 40,15 km/h |  |  |  
  Bild 1: Uli Siegl in seiner "Bumble Bike"
 |  30-Minuten-Rennen
	|  | verkleidet |  |  | unverkleidet |  
	| 1. | Tim Caesar, Schönheide | 1. | Sascha Reckert, München |  
	| 2. | Uli Siegel, Berlin | 2. | Peter Brüggen, Frechen |  
	| 3. | Olaf Schultz, Hamburg | 3. | Nikita Vatin, Klaipeda/Lit. |  Sonntag, 16.6.Straßenrennen Unter den Linden
	|  | Name | Zeit |  
	| 1. | Sascha Reckert, München | 36,80 km/h |  
	| 2. | Olaf Schultz, Hamburg | 35,78 km/h |  
	| 3. | Tomas Barkow, Braunschweig | 35,58 km/h |  
	| 4. | Tim Caesar, Schönheide/Erzgeb. | 34,96 km/h |  
	| 5. | Nikita Vatin, Klaipeda/Litauen | 34,86 km/h |  
	| 6. | Martin Gebhardt, Hannover | 34,67 km/h |  
 Geschicklichkeitsfahren am Brandenburger Tor
	| Sieger nach Zeit: | Tim Caesar, Schönheide | 1:18 min |  
	| Sieger nach Chips: | Olaf Schultz, Hamburg | 21 |  
	| Größter Abstand Nase-Tretlager: | Joachim Murken, Berlin | 137 cm |  
	| Geschickteste Fahrerin: | Christiane Wiersch, Berlin | 1:41, 14 Chips |  
	| Elegantester Fahrstil: | Nikita Vatin, Klaipeda |  |  
	| Spektakulärster Fahrstil: | Ingo Wisch, Bremen |  
	| Spektakulärstes HPV: | Uli Siegel, Berlin |  |