BerlinEvents 3. Berliner HPV-FestivalErgebnisse HPV Deutschland e.V.

Liegeräder, HPVs und Velomobile
Rückblende: Das 3. Berliner HPV-Festival 6. bis 8. Juni 1997

Ergebnisse des 3. Berliner HPV-Festivals

Radrennbahn Weißensee (30 min-Rennen)
Platz Start Nr. Name km km/h Typ
Rang der unverkleideten Fahrzeuge
1 14 Sascha Reckert 24,309 48,376 solar
2 11 Michael Kutter 21,225 42,286 solar
3 6 Axel Temmink 20,313 40,346 solar
4 4 Dietrich Lohmeyer 19,314 38,500 solar
5 3 Johannes Dörndörfer 17,934 35,868 solar
6 5 Axel Temmink 17,907 35,814 solar
7 12 Michael Kutter 17,888 35,578 solar
8 10 Jörg Wendebourg 17,181 34,087 hpv
9 15 Helmut Feider 10,987 21,974 solar
10 7 Projektwerkstatt Ladwig 3,484 6,967 solar
Rang der verkleideten Fahrzeuge
1 46 Dirk Hentschel 26,640 52,651 hpv
2 13 Frank Lienhard 24,309 48,510 hpv
3 1 Ulrich Franke 24,262 48,430 solar
4 9 Harald Winkler 23,115 46,230 hpv
5 2 Class Ketelhut 18,864 37,729 solar
6 42 Olaf Schultz 18,277 36,554 hpv
7 8 Tim Caesar 13,820 27,639 hpv
 
Avus-Rennen
Platz Start Nr. Name min sec km/h Typ
Rangfolge der verkleideten Fahrzeuge
1 46 Dirk Hentschel 14 36 60,38 hpv
2 1 Ulrich Franke 15 8 56,81 solar
3 9 Harald Winkler 15 59 52,16 hpv
4 33 Tim Caesar 19 30 38,87 hpv
5 42 Olaf Schultz 19 30,1 38,86 hpv
Rangfolge der unverkleideten Fahrzeuge
1 14 Sascha Reckert 16 40 48,84 solar
2 11 Michael Kutter 17 10 46,75 solar
3 6 Axel Temmink 18 10 42,97 solar
4 5 Axel Temmink 18 16 42,68 solar
5 4 Dietrich Lohmeyer 18 55 40,59 solar
6 17 Stefan Gerlach 19 30,2 38,85 hpv
7 28 Nikita Vatin 19 30,3 38,84 hpv
8 12 Michael Kutter 19 30,4 38,83 solar
9 26 Ingo Wisch 19 30,5 38,82 hpv
10 3 Johannes Dörndörfer 19 30,6 38,81 solar
11 10 Jörg Wendebourg 20 5 37,29 hpv
12 29 Class Ketelhut 20 5,1 37,28 solar
13 30 Christiane Wiersch 20 5,2 37,27 hpv
14 31 Til Sauerwein 20 50 35,44 hpv
15 25 Nils Bahr 21 23 34,20 hpv
16 22 Peter Stöber 21 23,1 34,19 hpv
17 24 Oliver Vehlink 22 2 32,84 hpv
18 19 Ulrich Mertin 22 10 32,57 hpv
19 20 Heinrich Weber 22 10,1 32,56 hpv
20 34 Bernhard Graf 22 36 31,74 hpv
21 23 Frank Hübner 22 36,1 31,73 hpv
22 32 Hans-Jürgen Peus 22 36,2 31,72 hpv
23 27 Michael Holert 22 36,3 31,71 hpv
24 16 Alexander Bernhardt 22 36,4 31,70 hpv
25 21 Hans-Ulrich Reimers 24 1 29,28 hpv
26 18 Albrecht Jacobs 25 6 27,65 hpv
Fehler +/- 0,3 km/h


top
This page was last updated 2004-04-14